Увеличить | Вид послуги | Ціна запчастини | Ціна роботи | Час роботи* (За наявності запчастини) | ||
| 2018-2019 р. | |||||
| Заміна екрану у зборі | 23399 ₴ | 1500 ₴ | 1 година | ||
| Заміна батареї | 4440 ₴ | 1200 ₴ | 2 години | ||
| Заміна корпусу / Топкейс | уточнюйте | 2400 ₴ | 4 години | ||
| Заміна клавіатури | 4499 ₴ (Американська) 4559 ₴ (Европейська) 360 ₴ (Гравірування) | 1800 ₴ | 6 годин | ||
| Заміна тачпада | 3000 ₴ | 1440 ₴ | 2 години | ||
| Заміна тачбара (TouchBar) | 3119 ₴ | 1620 ₴ | 2 години | ||
| Заміна динаміка | 1620 ₴ (Лівий) 1620 ₴ (Правий) | 720 ₴ | 2 години | ||
| Заміна кулера | 2820 ₴ (Левій) 2820 ₴ (Правий) | 1320 ₴ | 2 години | ||
Заміна роз'єму зарядки (USB Type-C) | 1320 ₴ | 1200 ₴ | 1 година | ||
Заміна контролера (Ремонт плати) | Входить у вартість роботи | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна шлейфу тачпада | уточнюйте | 720 ₴ | 1 година | ||
| Заміна шлейфу клавіатури | уточнюйте | 1320 ₴ | 3 години | ||
Вузлове чищення та заміна термопасти | - | 1320 ₴ | 3 години | ||
| Ремонт після залиття | - | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна гумових ніжок | - | 540 ₴ | 1 година | ||
Форматування та встановлення системи | - | 420 ₴ | 3 години | ||
| Діагностика | - | 480 ₴ | від 1 години | ||
* - Час виконання роботи може залежати від терміну постачання комплектуючих
При відмові від ремонту вартість діагностики - 480 грн
Оставьте свой комментарий
