Увеличить | Вид послуги | Ціна запчастини | Ціна роботи | Час роботи* (За наявності запчастини) | ||
| 2016-2017р. | |||||
| Заміна екрану у зборі | 18359 ₴ | 1320 ₴ | 1 година | ||
| Заміна батареї | 2929 ₴ | 1200 ₴ | 2 години | ||
| Заміна корпусу / Топкейс | уточнюйте | 2280 ₴ | 4 години | ||
| Заміна клавіатури | 3540 ₴ (Американська) 3600 ₴ (Европейська) 360 ₴ (Гравірування) | 1680 ₴ | 6 годин | ||
| Заміна тачпада | 2340 ₴ | 1380 ₴ | 2 години | ||
| Заміна тачбара (TouchBar) | 4140 ₴ | 1560 ₴ | 2 години | ||
| Заміна динаміка | 1440 ₴ (Лівий) 1440 ₴ (Правий) | 720 ₴ | 2 години | ||
| Заміна кулера | 2040 ₴ (Лівий) 2040 ₴ (Правий) | 1200 ₴ | 2 години | ||
Заміна роз'єму зарядки (USB Type-C) | 1320 ₴ | 1200 ₴ | 1 година | ||
Заміна контролера (Ремонт плати) | Входить у вартість роботи | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна шлейфу тачпада | 1080 ₴ | 660 ₴ | 1 година | ||
| Заміна шлейфу клавіатури | 960 ₴ | 1140 ₴ | 3 години | ||
Вузлове чищення та заміна термопасти | - | 1320 ₴ | 3 години | ||
| Ремонт після залиття | - | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна гумових ніжок | - | 540 ₴ | 1 година | ||
Форматування та встановлення системи | - | 420 ₴ | 3 години | ||
| Діагностика | - | 480 ₴ | від 1 години | ||
* - Час виконання роботи може залежати від терміну постачання комплектуючих
При відмові від ремонту вартість діагностики - 480 грн
Оставьте свой комментарий
