Увеличить | Вид послуги | Ціна запчастини | Ціна роботи | Час роботи* (За наявності запчастини) | ||
| 2012р. | |||||
| Заміна екрану у зборі | 14579 ₴ | 599 ₴ | 1 година | ||
| Заміна батареї | 2579 ₴ | 780 ₴ | 2 години | ||
| Заміна корпусу / Топкейс | 5279 ₴ | 1320 ₴ | 3 години | ||
| Заміна клавіатури | 900 ₴ (Американська) 960 ₴ (Европейська) 360 ₴ (Гравірування) | 1260 ₴ | 4 години | ||
Заміна подсвічування клавіатури | 599 ₴ | 960 ₴ | 2 години | ||
| Заміна/Встановлення SSD | уточняйте | 420 ₴ | 1 година | ||
| Заміна тачпада | 2040 ₴ | 900 ₴ | 1 година | ||
| Заміна динаміка | 1080 ₴ (Лівий) 1080 ₴ (Правий) | 599 ₴ | 1 година | ||
| Заміна кулера | 960 ₴ (Лівий) 960 ₴ (Правий) | 360 ₴ | 1 година | ||
| Заміна плати MagSafe | 1500 ₴ | 480 ₴ | 2 години | ||
Замена контроллера (Ремонт платы) | Входить у вартість роботи | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна шлейфу LCD | 1200 ₴ | 960 ₴ | 2 години | ||
| Заміна шлейфу тачпада | 780 ₴ | 420 ₴ | 1 година | ||
Вузлове чищення та заміна термопасти | - | 599 ₴ | 1 година | ||
| Ремонт після залиття | - | от 1800 ₴ | уточнюйте | ||
| Заміна гумових ніжок | - | 540 ₴ | 1 година | ||
Форматування та встановлення системи | - | 420 ₴ | 3 година | ||
| Діагностика | - | 480 ₴ | від 1 години | ||
* - Час виконання роботи може залежати від терміну постачання комплектуючих
При відмові від ремонту вартість діагностики - 480 грн
Оставьте свой комментарий
